全球先进有机电子材料服务商
纯度:>99.5%,EL device grade
包装:1kg/10kg/100kg aluminum foil to / bottle / cardboard drum, can be customized according to customer requirements.
应用于各种光学元件粘接的高/低折胶,可定制化开发。
1. 单组份,无溶剂
2. UV光固化或UV+热固化
3. 高粘接性
4. 高透过率
5. 高折射率(1.50-1.70之间可调),低折射率(1.30-1.40之间可调)
6. 基底为玻璃,PET/PC等
项目 | AA-170 | AA-165 | AA-160 | AA-157 | EP-UVH-160 | EP-UVH-155 | SBBF-005 | |
固化方式 | UV | UV | UV | UV | UV+热 | UV+热 | UV | |
液态 | 外观 | 半透明 | 半透明 | 透明 | 透明 | 半透明 | 透明 | 淡黄色透明 |
折射率(589 nm,25 ℃) | 1.6675 | 1.6250 | 1.5742 | 1.5331 | 1.5545 | 1.5269 | 1.3975 | |
粘度(mPa.s)(25 ℃) | 877 | 1220 | 875 | 324 | 518 | 703 | 600-600 | |
比重(g/mL) | 1.981 | 1.606 | 1.119 | 1.099 | 1.439 | 1.152 | 1.55 | |
固态 | 硬度(D) | 70 | 75 | 82 | 82 | - | - | - |
折射率(589 nm,25 ℃) | 1.6940 | 1.6556 | 1.6016 | 1.5653 | 1.599 | 1.551 | 1.402 | |
透过率(%)(380-780 nm) | 96.93 | 98.46 | 98.56 | 99.90 | 98.3 | 99.4 | 98.5 | |
雾度(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | |
Tg (℃) | 120 | 86 | 98 | 110 | 172 | 158 | - |
![]() |
![]() |
玻璃粘接 | 棱镜粘接 |